学年 | 名前 | 学部・学科 | 役職 | パート |
3年 | 稲垣 宏典 | 工・物質 | 部長・コンマス | 1st |
奥山 さゆり | 教育・マルチ | 会計 | 2nd | |
菊地 梓 | 工・生産 | 学祭 | 3rd | |
穂積 知佐 | 工・電子情報 | 広報・ホームページ管理 | 4th | |
2年 | 江川 史織 | 経営・経営 | 合宿 | |
斎藤 東彦 | 工・建設・建築 | コンマス | ||
吉原 圭亮 | 工・生産 | 学祭 | ||
堺 康朗 | 工・建設・建築 | |||
1年 | 五十嵐 徹也 | 経営・経営 | ||
エンフサイハン ゴンチグスレン | 経済 | |||
大門 翔 | 工・生産 |
48期 | 江頭 亮 | 前部長 |
酒井 知央 | 元合宿・ポピュラー指揮 | |
中島 篤 | 元コンマス・クラシック指揮 | |
長尾 正明 | 元会計 | |
澁谷 翔 | ||
村瀬 俊樹 | 47期 | 有馬 智史 | 元合宿 |
野口 瞳 | 元広報 | |
平野 翔平 | ||
丸山 貴弘 | 元学祭 | |
青野 友亮 | 元ホームページ管理 | |
伊藤 慶 | 元部長 | |
今本 光 | 元コンマス | |
46期 | 飯田 薫 | 前部長・クラシック指揮者 |
黒瀧 大 | 前コンマス・ポピュラー指揮者 | |
45期 | 其田 宙太郎 | 元クラシック指揮者 |
千住 武 | 元広報 | |
長岡 桃子 | 元ポピュラー指揮者 | |
鈴木 章太 | 元コンマス・会計・合宿 | |
高島 弘明 | 元学祭 | |
山岸 直希 | ||
諸隈 俊介 | 元部長 | |
44期 | 金 又現 | 元クラシック指揮者 |
飯田 大和 | 元部長・ポピュラー指揮者・会計 | |
中駄 良成 | ||
43期 | 高山 祐 | 元部長 |
金子 正人 | 元コンサートマスター・会計 | |
木下 哲 | 元クラシック指揮者 | |
佐藤 高史 | 元ポピュラー指揮者 | |
鈴木 聡馬 | 元合宿係 | |
42期 | 上野 知洋 | 元部長 |
末原 卓也 | 元コンサートマスター・会計 | |
鈴木 伸介 | 元クラシック指揮者 | |
飛佐 香織 | ||
藤本 悠平 | 元ポピュラー指揮者 | |
41期 | 小野 雄司 | 元部長 |
泉澤 俊輔 | 元コンサートマスター | |
井ノ口 滋彦 | 元会計 | |
斎藤 恭子 | 元クラシック指揮者 | |
鈴木 奈緒子 | 元ポピュラー指揮者 | |
牧野 崇史 | 元広報係 | |
松岡 大輔 | 元広報係 | |
40期 | 斎藤 周平 | 元部長 |
新藤 大介 | 元クラシック指揮者 | |
山梨 裕希 | 元ポピュラー指揮者 | |
藤原 慶一 |